|
Dates été 2025 Prix/semaine en € |
3 pièces / 6 pers. Village N° 585 |
4 pièces / 8 pers. Village N° 584 |
3 pièces / 6 pers. Village N° 586 |
3 pièces / 6 pers. sur les pistes |
|---|---|---|---|---|
| Du 7 Juin au 14 Juin | 500 € | 690 € | 500 € | 480 € |
| Du 14 Juin au 21 Juin | 500 € | 690 € | 500 € | 480 € |
| Du 21 Juin au 28 Juin | 600 € | 730 € | 600 € | 580 € |
| Du 28 Juin au 5 Juillet | 650 € | 780 € | 650 € | 600 € |
| Du 5 au 12 Juillet | 700 € | 890 € | 700 € | 620 € |
| Du 12 au 19 Juillet | 700 € | 890 € | 700 € | 650 € |
| Du 19 au 26 Juillet | 720 € | 920 € | 720 € | 670 € |
| Du 26 Juillet au 2 Août | 750 € | 980 € | 750 € | 690 € |
| Du 2 Août au 9 Août | 760 € | 980 € | 760 € | 720 € |
| Du 9 Août au 16 Août | 760 € | 980 € | 760 € | 720 € |
| Du 16 au 23 Août | 650 € | 830 € | 650 € |
650 €
|
| Du 23 au 30 Août | 600 € | 780 € | 600 € |
580 € |
| Du 30 Août au 6 Septembre | 600 € | 780 € | 600 € |
580 € |
